信息來源:呼伦贝尔水务投资公司 發布日期:2024-11-19 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資(萬元) | 備注 |
1 | 王明睿 | 黨委書記、董事長 | 12.09 | 績效工資、三年任期激勵暫未發放 |
2 | 張曉偉 | 黨委副書記、總經理 | 23.09 | 2023年8月中旬調離本單位 |
3 | 徐立龍 | 總經理 | 4.78 | 2023年8月任職,績效工資不在本單位發放 |
4 | 托亞 | 黨委委員、副總經理 | 14.79 | 三年任期激勵暫未發放 |
5 | 楊德春 | 黨委委員、副總經理 | 3.57 | 2023年9月任職 |
6 | 王旭 | 財務總監 | 20.66 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投