信息來源:引绰济辽公司 發布日期:2023-10-16 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
姓名 | 職位 | 2022年度薪酬(萬元) |
白金 | 董事長 | 36.97 |
徐曉東 | 總經理 | 33.14 |
陳昂欽 | 黨委副書記 | 27.42 |
王海彬 | 紀委書記 | 27.53 |
徐新 | 副總經理 | 28.79 |
白喜亮 | 副總經理 | 26.36 |
韓瑞華 | 總工程師 | 27.17 |
張志云 | 總會計師 | 28.51 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投