信息來源: 發布日期:2022-06-20 瀏覽量:10
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資 |
1 | 白金 | 董事長 | 456669.13 |
2 | 徐曉東 | 總經理 | 352919.36 |
3 | 陳昂欽 | 黨委副書記 | 352219.39 |
4 | 王海彬 | 紀委書記 | 333284.01 |
5 | 徐新 | 副總經理 | 350293.16 |
6 | 白喜亮 | 副總經理 | 277408.09 |
7 | 韓瑞華 | 總工程師 | 329289.89 |
8 | 張志云 | 總會計師 | 356225.79 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投