信息來源: 發布日期:2022-06-20 瀏覽量:8
字號: 大 中 小
財務數據 | 金額 | 備注 |
資產總額 | 15,208,475,439.01 元 | |
負債總額 | 1,309,185,439.01 元 | |
所有者權益總額 | 13,899,290,000.00 元 | |
收入 | 0.00 元 | |
成本 | 0.00 元 | |
利潤 | 0.00元 | |
本年到位資金 | 3,047,440,000.00 元 | |
本年支付資金 | 2,677,543,529.55元 | |
累計到位資金 | 13,899,290,000.00元 | |
累計支付資金 | 13,353,367,530.00元 | |
本年投資完成 | 2,624,618,604.45元 | |
累計投資完成 | 14,243,964,292.72元 | |
累計投資完成占靜態投資比例 | 58.96% | |
本年計劃完成投資 | 2,200,000,000.00 元 | |
本年實際完成投資 | 2,624,618,604.45 元 | |
本年投資完成率 | 119.30% |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投