信息來源:集团人力资源部 發布日期:2024-05-24 瀏覽量:7318
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | |
單位 | 崗位 | |||
1 | 韓國棟 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
2 | 吳小虎 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
3 | 王志剛 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
4 | 張宇光 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
5 | 溫建華 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
6 | 李瑞 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
7 | 李永健 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
8 | 王樹祿 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
9 | 王振 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
10 | 高瑞芳 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
11 | 胡雪梅 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
12 | 張志敏 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
13 | 岳明 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
14 | 呂巖 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
15 | 王潔 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
16 | 曲正祥 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
17 | 董燕 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
18 | 李強 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
19 | 賀宇梅 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 造價工程師 |
20 | 王媛坤 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
21 | 王榮 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
22 | 趙麗嬌 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
23 | 陳玉潔 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
24 | 王鐵成 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
25 | 王彬 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
26 | 劉偉 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
27 | 郭寧 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
28 | 孟毛毛 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
29 | 蘇棟哲 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
30 | 張樹偉 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
31 | 張蘇蔚 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
32 | 茍虎威 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
33 | 關一楠 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
34 | 盧思宇 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
35 | 李婧杰 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
36 | 黃帥 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
37 | 趙二霞 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
38 | 牛冰 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
39 | 吳昊 | 男 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
40 | 趙榮 | 女 | 蒙晟建設有限公司 | 項目部會計 |
公示時間:5月27日—5月31日
聯系人:蒙戈,聯系電話:18504713649
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投