信息來源:集团人力资源部 發布日期:2024-05-23 瀏覽量:7003
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | |
單位 | 崗位 | |||
1 | 李 旭 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部造價工程師 |
2 | 李鵬飛 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部造價工程師 |
3 | 呼布欽 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部造價工程師 |
4 | 張笑敏 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部造價工程師 |
5 | 閆 楓 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
6 | 楊雅茹 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
7 | 曹天天 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
8 | 王 翔 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
9 | 杜少博 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
10 | 王 飛 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
11 | 張 磊 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
12 | 褚祥宇 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
13 | 韓曉波 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
14 | 任素裔 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
15 | 張鶴瑤 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 |
公式時間:2024年5月23日至5月29日
聯系人:王春楊,電話:18804923999
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投