信息來源:集团人力资源部 發布日期:2024-05-24 瀏覽量:8967
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | |
單位 | 崗位 | |||
1 | 遲清國 | 男 | 綽勒公司 | 科研員 |
2 | 高樂光 | 男 | 綽勒公司 | 科研員 |
3 | 高宇虹 | 女 | 綽勒公司 | 科研員 |
4 | 茹燕燕 | 女 | 綽勒公司 | 科研員 |
5 | 張宇亭 | 男 | 綽勒公司 | 科研員 |
6 | 珠力克 | 男 | 綽勒公司 | 科研員 |
7 | 辛宇倫 | 男 | 綽勒公司 | 科研員 |
8 | 張藝 | 男 | 綽勒公司 | 科研員 |
9 | 趙琦 | 女 | 綽勒公司 | 科研員 |
10 | 李曉敏 | 女 | 綽勒公司 | 科研員 |
11 | 王禹森 | 男 | 綽勒公司 | 科研員 |
12 | 范澤宇 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
13 | 杲瑞雪 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
14 | 韓忠誠 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
15 | 姜佳偉 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
16 | 劉曉偉 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
17 | 馬小慶 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
18 | 任秋焱 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
19 | 孫德志 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
20 | 王澤坤 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
21 | 王志偉 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
22 | 烏力吉胡圖嘎 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
23 | 夏志鵬 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
24 | 徐有 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
25 | 許文濤 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
26 | 楊光 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
27 | 楊志 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
28 | 白雪松 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
29 | 白永林 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
30 | 包銀財 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
31 | 程冀思 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
32 | 寇彬 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
33 | 李玉川 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
34 | 劉鑫 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
35 | 馬旭明 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
36 | 孫浩博 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
37 | 王琦 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
38 | 朱首燁 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
39 | 于廣飛 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
40 | 趙中怡 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
41 | 崔志敏 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
42 | 楊雯 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
43 | 包明瑞 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
44 | 陳雪冬 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 施工員 |
45 | 申家琛 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
46 | 謝文杰 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
47 | 張大偉 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
48 | 賈建波 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
49 | 賈曉剛 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
50 | 溫向杰 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
51 | 烏力吉 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
52 | 楊旭彪 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
53 | 張健 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
54 | 張立冰 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
55 | 邱宇 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
56 | 包雅楠 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
57 | 韓春敏 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
58 | 嵇雪竹 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
59 | 康馨元 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
60 | 石樂 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
61 | 蘇暢 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
62 | 王丹陽 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
63 | 吳燁琦 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
64 | 楊艷 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
65 | 周愛迪 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
66 | 珠倫高娃 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
67 | 阿宇心 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
68 | 陳姝宇 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
69 | 蓋建新 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
70 | 郭丹丹 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
71 | 呼斯冷 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
72 | 胡光雪 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
73 | 李新宇 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
74 | 曲方圓 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
75 | 蘇虹 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
76 | 蘇?娜(手機尾號3964) | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
77 | 王彤 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
78 | 王梓豪 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
79 | 吳超 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
80 | 趙一倫 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
81 | 宗海強 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
82 | 敖爽 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
83 | 包佳琦 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
84 | 李媛欣 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
85 | 何巴德拉 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
86 | 李欣穎 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
87 | 李珍珍 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 財務人員 |
88 | 葛彩霞 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
89 | 任樂 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
90 | 王傲千 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
91 | 張策 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
92 | 莊滿 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
93 | 許迎杰 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
94 | 裴宇俊 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
95 | 王佳磊 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
96 | 馬巖 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
97 | 趙薇 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
98 | 武永奇 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
99 | 玉香 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
100 | 侯月 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
101 | 李金鑫 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
102 | 霍遷 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
103 | 邱濱 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
104 | 武智強 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
105 | 周欣怡 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
106 | 郭寧 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
107 | 鄒吉龍 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
108 | 賈凱杰 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
109 | 藺宇新 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
110 | 劉益東 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
111 | 宋佳慧 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
112 | 王曉芳 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
113 | 王馨蕊 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
114 | 張棟斌 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
115 | 武思嬌 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
116 | 楊潔 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
117 | 賀佳瑞 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
118 | 李璞 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
119 | 郎冉 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 材料員 |
120 | 韓飛 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
121 | 李佳鵬 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
122 | 蘇強 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
123 | 王超 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
124 | 王冬 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
125 | 王磊 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
126 | 王培 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
127 | 楊馨 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
128 | 于俊磊 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
129 | 袁少杰 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
130 | 張志成 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
131 | 周濤 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
132 | 杜興宇 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
133 | 逯鵬飛 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
134 | 任利軍 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
135 | 于永波 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
136 | 張艷華 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
137 | 桑斯爾 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
138 | 程龍 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
139 | 宋利帥 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 安全員 |
140 | 王宏彬 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 項目部副經理 |
141 | 袁松平 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 項目部副經理 |
142 | 張宇光 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 項目部副經理 |
143 | 張明明 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 項目部副經理 |
144 | 陳鑫宇 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計員 |
145 | 杜國超 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計員 |
146 | 張學友 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計員 |
147 | 梁雅祺 | 女 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計員 |
148 | 林濤 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計員 |
149 | 趙云 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計員 |
150 | 劉瑩慧 | 男 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
151 | 趙鑫磊 | 男 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
152 | 畢曉敏 | 女 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
153 | 曹正旭 | 男 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
154 | 常鑫 | 男 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
155 | 陳小平 | 女 | 綽勒公司設計院 | 水文及水資源設計員 |
156 | 錫林巴特 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水文及水資源設計員 |
157 | 趙云鵬 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水文及水資源設計員 |
158 | 劉伯溫 | 男 | 綽勒公司設計院 | 工業與民用建筑工程設計 |
159 | 胡亞馨 | 女 | 綽勒公司設計院 | 工業與民用建筑工程設計 |
160 | 燕偉 | 男 | 綽勒公司設計院 | 工業與民用建筑工程設計 |
161 | 王銘巖 | 男 | 綽勒公司設計院 | 工業與民用建筑工程設計 |
162 | 吳慕凱 | 男 | 綽勒公司設計院 | 工業與民用建筑工程設計 |
163 | 李先鵬 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
164 | 青格樂圖 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
165 | 張慶祝 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
166 | 丁焰 | 女 | 科信公司 | 檢測員 |
167 | 王海軍 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
168 | 白婷婷 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
169 | 郎文強 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
170 | 梁超 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
171 | 劉雪玉 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
172 | 孟紅霞 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
173 | 喬嫄婕 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
174 | 石璐 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
175 | 王琦 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
176 | 王慶軒 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
177 | 王維昊 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
178 | 張軍舒 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
179 | 趙志信 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
180 | 趙梓鑫 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
181 | 阿日根 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
182 | 李福旺 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
183 | 李亞先 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
184 | 李巖峰 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
185 | 李英杰 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
186 | 宋文昕 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
187 | 蘇飛辰 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
188 | 蘇雅拉 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
189 | 田亞男 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
190 | 田穎 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
191 | 楊瀟宇 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
192 | 關翀 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
193 | 于冰潔 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
194 | 劉江礁 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
195 | 王丁可 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
196 | 王金煒 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
197 | 包曉春 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
198 | 董秋穎 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
199 | 張乾宇 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
200 | 馬瑞岐 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
201 | 任志豪 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
202 | 王宏洋 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
203 | 王曉龍 | 男 | 科信公司 | 資料員 |
204 | 王英男 | 女 | 科信公司 | 資料員 |
205 | 董海洋 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
206 | 杜宇 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
207 | 何昌昊 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
208 | 賈龍 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
209 | 李堯 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
210 | 楊旭 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
211 | 張萬年 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
212 | 宋羽珂 | 女 | 烏海環保公司 | 安全員 |
213 | 李洪波 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
214 | 王博成 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
215 | 吳昊 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
216 | 孫偉 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
217 | 付堯 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
218 | 王佳楠 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
219 | 王昊 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
220 | 李佳聰 | 男 | 烏海環保公司 | 安全員 |
221 | 彭海源 | 男 | 烏拉蓋公司 | 養護人員 |
222 | 閆京茂 | 女 | 烏拉蓋公司 | 養護人員 |
223 | 郁陽 | 男 | 烏拉蓋公司 | 養護人員 |
224 | 王成祿 | 男 | 烏拉蓋公司 | 養護人員 |
225 | 吳強 | 男 | 烏拉蓋公司 | 養護人員 |
226 | 張夢瑩 | 女 | 烏拉蓋公司 | 養護人員 |
227 | 傅睿鵬 | 男 | 烏拉蓋公司 | 財務人員 |
228 | 何金圃 | 男 | 烏拉蓋公司 | 財務人員 |
229 | 嵇國強 | 男 | 烏拉蓋公司 | 財務人員 |
公示時間:5月27日—5月31日
聯系人:董炳琪,聯系電話:13604715137
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投