信息來源: 發布日期:2021-07-14 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序 號 | 姓 名 | 職 務 | 實發工資 |
1 | 璐璘 | 黨支部書記、董事長 | 90,603.93 |
2 | 閆磊 | 黨支部副書記、總經理 | 95,984.54 |
3 | 劉志平 | 組織委員、副總經理 | 80,976.62 |
4 | 閆慶豐 | 紀檢委員、副總經理 | 78,946.22 |
5 | 林春元 | 宣傳委員、技術總工 | 78,918.44 |
6 | 張瑞清 | 工會主席 | 69,061.10 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投