信息來源: 發布日期:2021-07-13 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資 |
1 | 劉國權 | 董事長、黨支部書記 | 111592.25 |
2 | 姜寶龍 | 總經理、黨支部副書記 | 105266.97 |
3 | 于富強 | 副總經理 黨委委員 | 90990.40 |
4 | 陳宏 | 副總經理 | 91475.80 |
5 | 劉立寧 | 工會主席 | 89878.40 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投