信息來源:蒙晟建设有限公司 發布日期:2024-11-18 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資(元) |
1 | 吳立國 | 黨支部書記、董事長 | 160900.55 |
2 | 許 海 | 黨支部副書記、副總經理 | 177741.24 |
3 | 柯 威 | 副總經理、工會主席 | 155929.55 |
4 | 張彥澤 | 副總經理 | 58158.68 |
5 | 蘇和平 | 支委委員、總工程師 | 179710.94 |
6 | 孟愛華 | 支委委員、財務總監 | 149655.18 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投