信息來源:蒙水水资源股份有限公司 發布日期:2024-11-18 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資 |
1 | 李振合 | 董事長(3月6日免去) | 489963.53 |
1 | 梁棟 | 總經理(3月6日調入) | 407686.72 |
2 | 張瑞剛 | 副總經理 | 525928.54 |
3 | 李權 | 副總經理(3月6日調入) | 336444.34 |
4 | 李花密 | 董事會秘書 | 333278.84 |
5 | 趙曉東 | 財務總監 | 399243.5 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投