信息來源: 發布日期:2021-07-12 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓 名 | 職 務 | 實發工資 |
1 | 宋小明 | 董事長 | 500.00 |
2 | 胡文勝 | 總經理 | 112,257.02 |
3 | 李宏志 | 副總經理 | 99,279.41 |
4 | 胡艷華 | 總會計師 | 91,984.87 |
5 | 常東國 | 總經理助理 | 86,906.33 |
6 | 周力明 | 總經理助理 | 87,190.11 |
7 | 和 平 | 總經理助理 | 86,216.26 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投