信息來源: 發布日期:2022-06-27 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資 |
1 | 姜寶龍 | 董事長兼總經理、 黨支部書記 | 120512.18 |
2 | 于富強 | 副總經理、組織委員 | 95137.60 |
3 | 陳宏 | 副總經理 宣傳委員 | 100870.64 |
4 | 郭學豐 | 副總經理 | 55050.55 |
5 | 劉立寧 | 工會主席 | 91942.90 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投