信息來源: 發布日期:2022-06-21 瀏覽量:5
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資(元) |
1 | 吳立國 | 董事長 | 150847.58 |
2 | 劉 罡 | 總經理 | 87797.17 (2021年7月至12月) |
3 | 許 海 | 副總經理、黨支部書記 | 155569.51 |
4 | 柯 威 | 副總經理、工會主席 | 118819.79 |
5 | 孟愛華 | 財務總監、黨支部組織委員 | 129933.90 |
6 | 蘇和平 | 總工程師、黨支部宣傳委員、團支部書記 | 172146.39 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投