信息來源: 發(fā)布日期:2021-07-11 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓 名 | 職務 | 實發(fā)工資(元) |
1 | 阿爾斯楞 | 黨委書記、董事長 | 375020.25 |
2 | 錫林 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 107303.09 |
3 | 王中華 | 黨委委員 | 315462.39 |
4 | 郝春耕 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 316789.43 |
5 | 王岐山 | 副總經(jīng)理 | 321808.07 |
6 | 王克杰 | 財務總監(jiān) | 319925.49 |
7 | 劉培祜 | 法務總監(jiān)、董事會秘書 | 315942.09 |
8 | 席世宏 | 總工程師 | 318551.89 |
9 | 趙清 | 黨委委員、總部經(jīng)理助理 | 311270.25 |
10 | 陳淑麗 | 工會主席 | 319452.09 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網(wǎng)安備 000000000000號 網(wǎng)站建設(shè): 國風網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)站地圖
內(nèi)蒙古水務投資集團有限公司,內(nèi)蒙古水投集團,水投集團,內(nèi)蒙水投