信息來源:集团人力资源部 發布日期:2024-06-17 瀏覽量:8152
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | |
單位 | 崗位 | |||
1 | 趙學萍 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
2 | 李燕 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
3 | 任海燕 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
4 | 張夢晗 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
5 | 包開花 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
6 | 崔書祎 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
7 | 段霞 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
8 | 郭俊玲 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
9 | 云海娥 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
10 | 張雨 | 男 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
11 | 楊小琴 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
12 | 張萱 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
13 | 趙曉靜 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
14 | 韓家鼎 | 男 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
15 | 申海英 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
16 | 高冉 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
17 | 趙鑫喆 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
18 | 智鵬飛 | 男 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
19 | 李一鵬 | 男 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
20 | 劉墨翰 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
21 | 吳瓊 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務管理崗 |
1 | 范海龍 | 男 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
2 | 孫英超 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
3 | 王冰心 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
4 | 王山丹 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
5 | 宮立婷 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
6 | 劉志華 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
7 | 郭茹 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
8 | 蘇青 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
9 | 郭民俐 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
10 | 賈瑞琪 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
11 | 張馨文 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
12 | 樊婷 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
13 | 韓東 | 男 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
14 | 李佳寧 | 女 | 內蒙古水務投資集團有限公司 | 財務分析崗 |
公示時間:2024年6月18日-2024年6月24日
聯系人:呼和
電話:0471-5255482
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投