信息來源:集团人力资源部 發布日期:2023-08-31 瀏覽量:7639
字號: 大 中 小
根據《內蒙古水務投資集團有限公司員工公開招聘簡章》要求及相關制度規定,蒙晟公司、蒙水公司、河海公司、項目管理公司于近期完成了人員報名、人員初選、資格審查、資格復審、招錄測試等工作,現將擬錄用人員名單進行公示。
公示時間:2023年8月31日—2023年9月6日。
如有異議,請在公示期內向招聘工作監督信箱nmstjdjcs@163.com反映舉報。
內蒙古水務投資集團有限公司
2023年8月31日
擬錄用人員公示名單 | |||
單位:蒙晟建設有限公司 | |||
序號 | 姓名 | 單位 | 崗位 |
1 | 郝 成 | 蒙晟建設有限公司 | 財務會計崗 |
2 | 姜國杰 | 蒙晟建設有限公司 | 生產運行崗 |
3 | 趙家埼 | 蒙晟建設有限公司 | 生產運行崗 |
4 | 劉 偉 | 蒙晟建設有限公司 | 生產運行崗 |
5 | 麥 陸 | 蒙晟建設有限公司 | 生產運行崗 |
6 | 趙可鑫 | 蒙晟建設有限公司 | 生產運行崗 |
7 | 楊建波 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
8 | 劉文春 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
9 | 劉義軍 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
10 | 崔 仙 | 蒙晟建設有限公司 | 施工管理 |
單位:內蒙古蒙水水資源股份有限公司 | |||
序號 | 姓名 | 單位 | 崗位 |
1 | 張 鑫 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計 |
2 | 靳宏旭 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計 |
3 | 田利桐 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計 |
4 | 張 宇 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計 |
5 | 趙明宇 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計 |
6 | 聶東升 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計 |
7 | 王鈺潔 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計 |
8 | 張宇韜 | 綽勒公司設計院 | 水利工程設計 |
9 | 丁 峰 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計 |
10 | 杜麗娟 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計 |
11 | 高 晶 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計 |
12 | 史超逸 | 綽勒公司設計院 | 水土保持規劃設計 |
13 | 趙 煜 | 綽勒公司設計院 | 工程地質勘察 |
14 | 張向偉 | 綽勒公司設計院 | 工業與民用建筑工程設計 |
15 | 唐旭鴻 | 綽勒公司設計院 | 道路橋梁設計 |
16 | 張 旭 | 綽勒公司設計院 | 工程測繪、工程測量 |
17 | 趙鵬宇 | 綽勒公司設計院 | 工程測繪、工程測量 |
18 | 王藝陪 | 綽勒公司設計院 | 出納 |
19 | 李天倫 | 綽勒公司設計院 | 企業宣傳策劃崗 |
20 | 高在榮 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
21 | 趙海慶 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
22 | 楊龍華 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
23 | 劉仲勛 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
24 | 任建宇 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
25 | 田曉宇 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
26 | 張海彬 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
27 | 張飛飛 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
28 | 李亞軍 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
29 | 王金龍 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
30 | 紅 軍 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
31 | 劉 忠 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
32 | 賈玉壯 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
33 | 趙文強 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
34 | 楊海平 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
35 | 趙廣洲 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
36 | 尹鑫宇 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
37 | 黃新盛 | 綽勒公司 | 施工項目部技術員 |
38 | 吳 瑕 | 綽勒公司 | 施工項目部出納 |
39 | 喬智彥 | 綽勒公司 | 施工項目部出納 |
40 | 張圓鎮 | 綽勒公司 | 施工項目部材料員 |
41 | 于海澤 | 綽勒公司 | 施工項目部材料員 |
42 | 潘 菲 | 綽勒公司 | 施工項目部材料員 |
43 | 侯玉麒 | 綽勒公司 | 施工項目部材料員 |
44 | 盧艷龍 | 綽勒公司 | 施工項目部材料員 |
45 | 顧 蕾 | 綽勒公司 | 施工項目部資料員 |
46 | 杜 宇 | 綽勒公司 | 施工項目部資料員 |
47 | 王宇坤 | 綽勒公司 | 施工項目部資料員 |
48 | 劉雅潔 | 綽勒公司 | 宣傳策劃、企業文化建設崗 |
49 | 劉錚鈺 | 綽勒公司 | 宣傳策劃、企業文化建設崗 |
50 | 繳 陽 | 綽勒公司 | 宣傳策劃、企業文化建設崗 |
51 | 阿柔娜 | 綽勒公司 | 宣傳策劃、企業文化建設崗 |
52 | 任麒元 | 綽勒公司 | 證券、金融專員 |
53 | 郝鑫磊 | 科信檢測公司 | 檢測員 |
54 | 高振朋 | 科信檢測公司 | 檢測員 |
55 | 劉 濤 | 科信檢測公司 | 檢測員 |
56 | 葛贏贏 | 科信檢測公司 | 檢測員 |
單位:興安盟河海供水有限公司 | |||
序號 | 姓名 | 單位 | 崗位 |
1 | 金城 | 興安盟河海供水有限公司 | 資產財務部副部長 |
2 | 張偉建 | 興安盟河海供水有限公司 | 生產經營部主管 |
單位:內蒙古工程項目管理有限公司 | |||
序號 | 姓名 | 單位 | 崗位 |
1 | 周浦琛 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 市場開發部部長 |
2 | 蔣國柱 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部副部長 |
3 | 王玉亭 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部職員(主辦) |
4 | 張昊 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
5 | 梁世軍 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場總監理工程師 |
6 | 韓錦義 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場監理工程師(主管) |
7 | 李常君 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場監理工程師(專管) |
8 | 賈蒙 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員(主辦) |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投