信息來源:集团人力资源部 發布日期:2023-07-17 瀏覽量:5453
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | |
單位 | 崗位 | |||
1 | 周浦琛 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 市場開發部部長 |
2 | 劉文洋 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 市場開發部部長 |
3 | 簡六平 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部副部長 |
4 | 蔣國柱 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部副部長 |
5 | 孫宏業 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部職員 (主辦) |
6 | 王雅楠 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部職員 (主辦) |
7 | 尹暉 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部職員 (主辦) |
8 | 祁錦 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部職員 (主辦) |
9 | 蔚勝利 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部職員 (主辦) |
10 | 梁宇 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部職員 (主辦) |
11 | 王玉亭 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 咨詢部職員 (主辦) |
12 | 丁義 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場總監理 工程師 |
13 | 郭景水 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場總監理 工程師 |
14 | 梁世軍 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場總監理 工程師 |
15 | 韓錦義 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場監理工程師(主管) |
16 | 李常君 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場監理工程師(專管) |
17 | 賈蒙 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 (主辦) |
18 | 唐詩慧 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 現場資料員 (主辦) |
19 | 程龍 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
20 | 董成文 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
21 | 馬珊珊 | 女 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
22 | 寧云雷 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
23 | 任建星 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
24 | 郭俊 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
25 | 賀旭德 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
26 | 張昊 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
27 | 韓忠杰 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
28 | 郝國宇 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
29 | 賈鵬飛 | 男 | 內蒙古工程項目管理有限公司 | 工程監理部職員(經辦) |
公示時間:2023年7月17日-21日(5個工作日)
聯系人:王春楊
聯系電話:0471-3989770
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投