信息來源:集团人力资源部 發布日期:2024-09-29 瀏覽量:5505
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | |
單位 | 崗位 | |||
1 | 王永賀 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
2 | 李響 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
3 | 申家琛 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
4 | 趙振興 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
5 | 武旭東 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
6 | 劉穎 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
7 | 李科政 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
8 | 丁世杰 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
9 | 張宇光 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 測量員 |
10 | 劉曉偉 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
11 | 馬榮 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
12 | 王佳磊 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
13 | 趙薇 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
14 | 澈力木格 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
15 | 薄夢瑤 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
16 | 曹妍 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
17 | 斯琴必力格 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
18 | 佟烏云 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
19 | 馬驍驊 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
20 | 莊鳳昊 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
21 | 白云 | 男 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
22 | 高菁菁 | 女 | 綽勒公司施工項目部 | 資料員 |
23 | 胡亞馨 | 女 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
24 | 常鑫 | 男 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
25 | 趙鑫磊 | 男 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
26 | 田金斗 | 男 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
27 | 景彩虹 | 女 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
28 | 史卯鳳 | 女 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
29 | 羅夢瑤 | 女 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
30 | 劉利潔 | 女 | 綽勒公司設計院 | 給排水工程設計員 |
31 | 高聞一 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水文及水資源設計員 |
32 | 顧澤宇 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水文及水資源設計員 |
33 | 王爽 | 女 | 綽勒公司設計院 | 水文及水資源設計員 |
34 | 張萌 | 女 | 綽勒公司設計院 | 水文及水資源設計員 |
35 | 韓鵬 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水文及水資源設計員 |
36 | 石奇偉 | 男 | 綽勒公司設計院 | 水文及水資源設計員 |
37 | 鄧有偉 | 男 | 科信公司 | 經營管理部經理 |
38 | 劉國飛 | 男 | 科信公司 | 經營管理部經理 |
39 | 劉思琦 | 女 | 科信公司 | 經營管理部經理 |
40 | 鄒志禹 | 男 | 科信公司 | 經營管理部經理 |
41 | 丹彤 | 男 | 科信公司 | 經營管理部經理 |
42 | 張京印 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
43 | 夏志鵬 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
44 | 張樹軍 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
45 | 陳國棟 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
46 | 丁焰 | 女 | 科信公司 | 檢測員 |
47 | 喬國龍 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
48 | 李愛東 | 男 | 科信公司 | 檢測員 |
49 | 王曉莉 | 女 | 科信公司 | 檢測員 |
公示時間:2024年9月29日-2024年10月10日
聯系人:董秉奇
電話:13604715137
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投