信息來源:集团人力资源部 發布日期:2024-07-07 瀏覽量:8295
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | 備注 | |
單位 | 崗位 | ||||
1 | 于望 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
2 | 張宏佳 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
3 | 李鑫 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
4 | 徐寧 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
5 | 張起亮 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
6 | 劉俊偉 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
7 | 胡昊 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
8 | 趙旭東 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
9 | 王新洋 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
10 | 王曉輝 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
11 | 馬強 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
12 | 魏金發 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
13 | 蘇宇 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
14 | 曹志強 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
15 | 麻洪軍 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
16 | 劉鵬程 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
17 | 趙志偉 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
18 | 祁佳偉 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
19 | 張志偉 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
20 | 葉世龍 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
21 | 張琪 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
22 | 朱志強 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
23 | 李可新 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
24 | 尹德民 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
25 | 韓磊 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
26 | 梁靜松 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
27 | 武飛 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
28 | 劉宇 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
29 | 毛景繁 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
30 | 全洪偉 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
31 | 王聰 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
32 | 張洪志 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
33 | 武建東 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
34 | 趙鵬 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
35 | 李海洋 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
36 | 任紅波 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
37 | 高彬 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
38 | 李新春 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
39 | 謝東波 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
40 | 潘叢 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
41 | 王新宇 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
42 | 李德寶 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
43 | 華顯文 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
44 | 趙志鵬 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
45 | 孫博偉 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
46 | 青格樂 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
47 | 曹家林 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
48 | 劉玉東 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
49 | 崔賀 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
50 | 張文龍 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
51 | 畢大龍 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
52 | 耿少川 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
53 | 谷守亮 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 機電崗 | |
54 | 特日格樂 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
55 | 孟令陽 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
56 | 李慶斌 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
57 | 薛良 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
58 | 徐磊 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
59 | 李子迪 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
60 | 金玉峰 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
61 | 趙有良 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
62 | 楊磊 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
63 | 王智超 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
64 | 潘勃宇 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
65 | 吳天昊 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 | |
66 | 范海鵬 | 男 | 內蒙古引綽濟遼輸水分公司 | 金屬結構崗 |
公示時間:2024年7月8日--2024年7月12日
聯系人:莊滿
聯系電話:155 6124 5771
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投