信息來源:集团人力资源部 發布日期:2024-05-24 瀏覽量:8021
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 性別 | 應聘崗位 | |
單位 | 崗位 | |||
1 | 郭洪瑋 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
2 | 梁忠恒 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
3 | 孫超偉 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
4 | 胡濱濤 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
5 | 張旭波 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
6 | 楊智超 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
7 | 葉世龍 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
8 | 韓磊 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
9 | 車建興 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
10 | 賈蕙榮 | 女 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
11 | 李偉 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
12 | 董磊 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
13 | 邱俊奎 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
14 | 郭陽 | 女 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
15 | 曹睿 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
16 | 楊鈺潔 | 女 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
17 | 徐智偉 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
18 | 王一鳴 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
19 | 劉澤寬 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
20 | 武文斌 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
21 | 李具秉 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
22 | 高睿鑫 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
23 | 張信哲 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
24 | 于冰瑤 | 女 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
25 | 喬琪洋 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
26 | 李興 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
27 | 宋嘉吉 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
28 | 高彬 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
29 | 侯澤源 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
30 | 蘇健 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
31 | 梁凱 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
32 | 朱晁靖 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
33 | 柳旺 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
34 | 靳振赫 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
35 | 李超 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
36 | 王程達 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
37 | 武勇 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
38 | 任浩然 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
39 | 李曉博 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
40 | 武成 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
41 | 李曉飛 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
42 | 薛軍偉 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
43 | 郝洋 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
44 | 宋昌昊 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
45 | 徐鈺 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
46 | 王波 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
47 | 王瑞敏 | 女 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
48 | 武杰 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
49 | 彭潔 | 女 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
50 | 宗瀟瀟 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
51 | 韓鐵龍 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
52 | 楊凱博 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
53 | 郭明飛 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
54 | 任云汀 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
55 | 張碩 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
56 | 張云 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
57 | 徐朋璋 | 男 | 內蒙古黃河三盛公水電有限責任公司 | 運行檢修及數據核算 |
公示時間:5月27日—5月31日
聯系人:陳國云,聯系電話:13789783626
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投