信息來源: 發布日期:2021-07-14 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓 名 | 職務 | 實發工資 |
1 | 閆志剛 | 黨支部副書記、總經理 | 304857.65 |
2 | 康 凱 | 副總經理 | 241201.52 |
3 | 蔣福明 | 副總經理 | 231731.18 |
4 | 祁明亮 | 風險總監 | 229144.56 |
5 | 保爾夫 | 財務總監 | 95652.93 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投