信息來源:内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司 發布日期:2024-11-20 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓 名 | 職務 | 實發工資 |
1 | 劉 罡 | 黨支部書記、董事長 | 19.6萬元(3月入職) |
2 | 閆志剛 | 黨支部副書記、總經理 | 20.22萬元 |
3 | 蔣福明 | 副總經理 | 15.83萬元 |
4 | 康 凱 | 副總經理 | 15.65萬元 |
5 | 祁明亮 | 風險總監 | 15.24萬元 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投