信息來源:内蒙古绰勒水利水电股份有限公司 發布日期:2024-11-19 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓 名 | 職 務 | 實發工資(單位元) |
1 | 徐新 | 董事長 | 203376.83 |
2 | 胡文勝 | 總經理 | 232174.05 |
3 | 周力明 | 副總經理 | 181443.98 |
4 | 和平 | 副總經理 | 181443.98 |
5 | 胡艷華 | 總會計師 | 198506.50 |
6 | 常東國 | 總經理助理 | 180723.98 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投