信息來源:锦源水务公司 發布日期:2023-10-16 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資 |
1 | 陳昂欽 | 董事長 | 261632.5 |
2 | 李秀杰 | 副董事長 | 288323.55 |
3 | 王瑞民 | 總經理 | 269603.55 |
4 | 陳國信 | 副書記兼工會主席 | 209557.8 |
5 | 王玉秋 | 副總經理 | 212845.8 |
6 | 馬廣瑞 | 副總經理 | 104142.9 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投