信息來源:绰勒水利水电股份公司 發布日期:2023-10-16 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓 名 | 職 務 | 實發工資(元) |
1 | 宋小明 | 董事長 | 未在本公司領取工資 |
2 | 胡文勝 | 總經理 | 245520.00 |
3 | 李宏志 | 副總經理 | 218040.00 |
4 | 胡艷華 | 總會計師 | 209880.00 |
5 | 常東國 | 總經理助理 | 191760.00 |
6 | 周力明 | 總經理助理 | 192480.00 |
7 | 和 平 | 總經理助理 | 189960.00 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投