信息來源:蒙晟公司 發布日期:2023-10-16 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資(元) |
1 | 吳立國 | 黨支部書記、董事長 | 144697.43 |
2 | 劉 罡 | 黨支部副書記、總經理 | 179371.93 |
3 | 許 海 | 副總經理 | 162644.12 |
4 | 柯 威 | 副總經理、工會主席 | 146744.34 |
5 | 蘇和平 | 總工程師 | 145397.33 |
6 | 孟愛華 | 財務總監 | 138368.84 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投