信息來源: 發布日期:2021-07-12 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資 |
1 | 孫 軍 | 支部書記、董事長 | 65301.00 |
2 | 郝占海 | 支部副書記、總經理 | 64404.00 |
3 | 鄭海峰 | 支委委員、總工程師 | 57111.96 |
4 | 孫立新 | 預備黨員、經理助理 | 50328.00 |
5 | 吳景芳 | 支委委員、工會主席 | 51499.80 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投