信息來源:开源供水公司 發布日期:2022-06-27 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
項目 | 2021年實際數 | 2021年預算 | 增減額 |
一、主營業務收入 | 1974.52 | 3803.13 | -1828.61 |
1、水價收入 | 1138.2 | 1679.13 | -540.93 |
2、水資源稅收入 | 836.32 | 2124 | -1287.68 |
二、主營業務成本 | 650.67 | 829 | -178.33 |
三、主營業務稅金 | 850.02 | 2142 | -1291.98 |
四、管理費用 | 226.84 | 240 | -13.16 |
五、財務費用 | -43.15 | 0 | -43.15 |
六、營業外收支 | 413.95 | 0 | 413.95 |
七、利潤總額 | 704.06 | 592.13 | 111.93 |
八、凈利潤 | 516.75 | 444.09 | 72.66 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投