信息來源: 發布日期:2022-06-21 瀏覽量:2
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資 (萬元) |
1 | 李振合 | 董事長 、總經理 | 23.12 |
2 | 李國凡 | 副總經理 | 子公司取薪 |
3 | 趙曉東 | 財務總監 | 17.84 |
4 | 李花密 | 董事會秘書 | 13.23 |
5 | 陳國柱 | 總經理助理 | 11.58 |
6 | 張云正 | 工會主席 | 子公司取薪 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投