信息來源: 發布日期:2021-07-12 瀏覽量:3
字號: 大 中 小
序號 | 姓名 | 職務 | 實發工資 |
1 | 張 軍 | 黨支部書記、董事長 | 209924.21 |
2 | 李秀杰 | 支委成員、副董事長 | 219872.31 |
3 | 王瑞民 | 黨支部副書記、總經理 | 209786.62 |
4 | 陳國信 | 黨支部副書記、工會主席 | 140633.96 |
5 | 徐立龍 | 副總經理 | 142200.63 |
6 | 王玉秋 | 副總經理 | 140738.88 |
7 | 李曉偉 | 副總經理 | 135060.47 |
蒙ICP备15000841号-1 蒙公網安備 000000000000號 網站建設: 國風網絡 網站地圖
內蒙古水務投資集團有限公司,內蒙古水投集團,水投集團,內蒙水投